2013年2月練習日程
| 1日 | 金 | 7:00-10:00 | 中等部プール |
| 2日 | 土 | 9:00-12:30 | 〃 |
| 3日 | 日 | OFF | |
| 4日 | 月 | 7:00-9:30 | 中等部プール |
| 5日 | 火 | 7:00-10:00 | 〃 |
| 6日 | 水 | 7:00-10:00 | 〃 |
| 7日 | 木 | 7:00-8:40 | 〃 |
| 8日 | 金 | 7:00-10:00 | 〃 |
| 9日 | 土 | 9:00-12:30 | 〃 |
| 10日 | 日 | OFF | |
| 11日 | 月 | 合宿 | 桐花園 |
| 12日 | 火 | 〃 | 〃 |
| 13日 | 水 | 〃 | 〃 |
| 14日 | 木 | 〃 | 〃 |
| 15日 | 金 | 〃 | 〃 |
| 16日 | 土 | OFF | |
| 17日 | 日 | OFF | |
| 18日 | 月 | 7:00~10:00 | 中等部プール |
| 19日 | 火 | 〃 | 〃 |
| 20日 | 水 | 〃 | 〃 |
| 21日 | 木 | 7:00~8:40 | 〃 |
| 22日 | 金 | 7:00-8:40 | 〃 |
| 23日 | 土 | 9:00-12:30 | 〃 |
| 24日 | 日 | OFF | |
| 25日 | 月 | 7:00-10:00 | 中等部プール |
| 26日 | 火 | 7:00-10:00 | 〃 |
| 27日 | 水 | 7:00-10:00 | 〃 |
| 28日 | 木 | 7:00~8:40 | 〃 |
