2012年1月の練習日程
| 1日 | 日 | OFF | |
| 2日 | 月 | OFF | |
| 3日 | 火 | OFF | |
| 4日 | 水 | 9:00-18:00 | 中等部プール |
| 5日 | 木 | 9:00-18:00 | 〃 |
| 6日 | 金 | 7:00-10:00 | 〃 |
| 7日 | 土 | JSCA新年フェスティバル東京都大会 |
東京辰巳国際水泳場
|
| 8日 | 日 | 〃 | 〃 |
| 9日 | 月 | OFF | |
| 10日 | 火 | 7:00-10:00 | 〃 |
| 11日 | 水 | 7:00-10:00 | 〃 |
| 12日 | 木 | 7:00-10:00 | 〃 |
| 13日 | 金 | 7:00-10:00 | 〃 |
| 14日 | 土 | 9:00-12:30 | 〃 |
| 15日 | 日 | OFF | |
| 16日 | 月 | 7:00-10:00 | 中等部プール |
| 17日 | 火 | 7:00-10:00 | 〃 |
| 18日 | 水 | 7:00-10:00 | 〃 |
| 19日 | 木 | 7:00-10:00 | 〃 |
| 20日 | 金 | 7:00-10:00 | 〃 |
| 21日 | 土 | 9:00-12:30 | 〃 |
| 22日 | 日 | OFF | |
| 23日 | 月 | 7:00-10:00 | 中等部プール |
| 24日 | 火 | 7:00-10:00 | 〃 |
| 25日 | 水 | 7:00-10:00 | 〃 |
| 26日 | 木 | 7:00-10:00 | 〃 |
| 27日 | 金 | 7:00-10:00 | 〃 |
| 28日 | 土 | 9:00-12:30 | 〃 |
| 29日 | 日 | OFF | |
| 30日 | 月 | 7:00-10:00 | 中等部プール |
| 31日 | 火 | 7:00-10:00 | 〃 |
